top of page

เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน /เหล็กล่องกัลวาไนซ์

** กรุณาตรวจสอบสต็อคก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ** สอบถาม LINE: @WATSADU4U

รายการเหล็กกล่องกัลวาไนซ์หนาจริงนน./เส้นเส้น/มัด
 ท่อแบน GA 2" x 1" x 0.80 มม. 0.85.4396
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 0.90 มม.0.9696
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 1.00 มม.16.796
 ท่อแบน GA 2" x 1" x 1.00 มม.16.7496
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.00 มม.1.8512.296
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.30 มม.2.0513.696
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.00 มม.110.4650
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.80 มม.1.515.3750
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.00 มม.1.8518.5650
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.30 มม.2.0521.0550
 ท่อแบน GA 3" x 1.1/2" x 2.30 มม.2.323.6250
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.20 มม.1.114.9240
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.80 มม.1.520.2140
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.00 มม.1.8525.2240
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.30 มม.2.0527.7140
 ท่อแบน GA 4" x 2" x 2.30 มม. 2.331.0940
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 3.20 มม.2.93940
 ท่อแบน GI 5" x 2" x 1.80 มม.1.727.232
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 1.80 มม.1.62924
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.00 มม.1.8533.624
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.30 มม.2.0537.324
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.50 มม.2.443.424
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.80 มม.2.647.524
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 3.20 มม.2.952.9524

เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน

THB 0.00Price
Quantity
bottom of page